Вольфрамовый порошок WC
-
Порошки металлов
- Алюминат
- Алюминиевый порошок
- Бориды
- Бронзовый порошок
- Вольфрамат
- Вольфрамовый порошок
- Гафнаты
- Гранулированная шихта
- Графитовый порошок
- Дактилоскопический порошок
- Железный порошок
- Карбиды
- Компактированный порошковый материал
- Магниевый порошок
- Медный порошок
- Металлиды
- Метацирконат
- Молибденовый порошок
- Молотая сера
- Никелевый порошок
- Ниобиевый порошок
- Нитриды
- Окатыши железорудные
- Оловянный порошок
- Порошки нержавеющих сталей
- Порошковая смесь
- Порошок кобальта
- Порошок латуни
- Порошок наплавочный
- Порошок теллура
- Порошок циркония
- Резистивный сплав
- Релит зерновой, сферический
- Самофлюсующийся порошок
- Свинцовый порошок
- Силициды
- Термореагирующий порошок
- Титано-вольфрамовый карбид
- Титано-ниобиевый карбид
- Титановый порошок
- Фториды
- Хромовый порошок
- Цинковый порошок
-
Черный металл
-
Цветной металл
-
Биметалл
-
Химическая и металлургическая продукция
-
Металлические канаты, тросы, кабели и оснастка
Химический состав, %
| Al | As | Bi | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | K | Mg | Mn |
| 10% | 10% | 3% | 15% | 1% | 50% | 50% | 5% | 15% | 10% | 5% |
| Mo | Na | Ni | P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Ti | V |
| 30% | 15% | 50% | 10% | 3% | 10% | 5% | 15% | 3% | 10% | 10% |
Гранулометрический состав
| Класс | Обозначение | Средний размер частиц (BET или Fsss) | Содержание кислорода, % | Общее содержание углерода, % | Содержание свободного углерода, % | Содержание железа, % |
| Ультра-дисперсный порошок | TCWC02 | 2,5-3,5 м2/г | 0,5 | 6,18±0,05 | 0,12 | 0,05 |
| Ультра-дисперсный порошок | TCWC04 | 1,5-2,5м2/г | 0,4 | 6,15±0,05 | 0,1 | 0,05 |
| Очень мелкий порошок | TCWC06 | 0,5-0,7 мкм | 0,3 | 6,15±0,05 | 0,1 | 0,05 |
| Очень мелкий порошок | TCWC07 | 0,6-0,8 мкм | 0,3 | 6,15±0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Очень мелкий порошок | TCWC08 | 0,7-0,9 мкм | 0,25 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Очень мелкий порошок | TCWC09 | 0,8-0,9 мкм | 0,2 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Очень мелкий порошок | TCWC10 | 0,9-1,0 мкм | 0,15 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Мелкий порошок | TCWC13 | 1,2-1,4 мкм | 0,12 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Средний порошок | TCWC45 | 4,2-4,8 мкм | 0,05 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Средний порошок | TCWC50 | 4,5-5,5 мкм | 0,05 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Средний порошок | TCWC60 | 5,5-6,5 мкм | 0,04 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Средний порошок | TCWC70 | 6,5-7,5 мкм | 0,04 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Крупный порошок | TCWC80 | 7,5-8,5 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Крупный порошок | TCWC90 | 8,5-9,5 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Крупный порошок | TCWC100 | 9,0-11,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,04 | 0,008 |
| Крупный порошок | TCWC120 | 11,0-13,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,04 | 0,008 |
| Очень крупный порошок | TCWC150 | 13,0-17,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,04 | 0,012 |
| Очень крупный порошок | TCWC200 | 17,0-23,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,012 |
| Очень крупный порошок | TCWC250 | 22,0-28,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,06 | 0,015 |
| Очень крупный порошок | TCWC300 | 25,0-35,0 мкм | 0,03 | 6,13±0,05 | 0,08 | 0,015 |
| Очень крупный порошок | TCWC400 | 35,0-45,0 мкм | 6,13±0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,015 |
Для покупки позиции оставьте заявку на сайте либо отправьте запрос на почту. Звоните нам по бесплатному телефону 8-800-222-18-58.